第8回やまがたダッシュ王選手権 1st ステージ
29 組 】   結果            
順位 レーン 記録   氏名   所属 備考
1 2 6.77 加藤 博 カトウ ヒロシ
2 6 7.07 二瓶 直樹 ニヘイ ナオキ
3 3 7.08 山本 達也 ヤマモト タツヤ
4 4 7.58 井澤 裕治 イサワ ユウジ
5 5 7.70 高橋 茂和 タカハシ シゲカズ
6 7 7.92 五十嵐 英幸 イガラシ ヒデユキ
7
8
30 組 】   結果            
順位 レーン 記録   氏名   所属 備考
1 3 8.15 丹 美由紀 タン ミユキ 0
2 6 8.46 鈴木 恵美子 スズキ エミコ 0
3 5 8.56 小野寺 苗美 オノデラ ヒデミ 0
4 4 9.29 佐藤 佳代 サトウ カヨ 0
5
6
7
8
31 組 】   結果            
順位 レーン 記録   氏名   所属 備考
1 3 6.77 栗田 伸一 クリタ シンイチ SMAC
2 6 7.41 武田 朋広 タケダ トモヒロ 0
3 4 7.50 武田 博喜 タケダ ヒロキ 0
4 5 7.73 工藤 繁 クドウ シゲル 0
5 2 7.74 鈴木 直 スズキ スナオ 0
6
7
8
32 組 】   結果            
順位 レーン 記録   氏名   所属 備考
1 4 7.45 鈴木 浩一 スズキ コウイチ 0
2 7 7.79 岡田 剛 オカダ ツヨシ 山形マスターズ
3 2 8.02 佐藤 陽 サトウ アキラ 0
4 6 9.52 五十嵐 徹 イガラシ トオル 山形TFC
5
6
7
8