第9回やまがたダッシュ王選手権  1stステージ
1 組 】   結果          
順位 レーン 記録   氏名   所属
1 4 10.51 # 安齋 あのん
2 8 10.65 # 長岡 美空 ゆりかご幼稚園
3 7 11.43 # 石川 翠依 よつばこども園
4 6 11.59 # 結城 希衣
5 3 12.86 # 佐藤 由季奈
6 1 20.48 # 渡邉 蘭
7
8
2 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 8 9.76 # 新立 大稀 竹田幼稚園
2 7 11.12 # 海谷 隼輝 神町幼稚園
3 5 11.88 # 山本 凱 鈴川恵保育園
4 3 12.28 # 鹿野 央佑
5 2 12.78 # 叶内 孝弥 天童しぜん幼稚園
6 1 15.66 # 佐藤 快 ながおか保育園
7
8
3 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 6 9.63 # 和田 紬希 山大附属小
2 3 9.96 # 西塚 紗良
3 7 10.14 # 結城 心咲
4 4 10.32 # 情野 紅良 山形TFC
5
6
7
8
4 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 7 9.36 # 新立 陽茉莉 山形西小
2 3 9.79 # 青木 聖蘭 山形TFC
3 4 9.80 # 菅原 千夏
4 6 10.25 # 山本 真碧 金井小
5 5 10.41 # 渡邉 李星
6
7
8