第9回やまがたダッシュ王選手権  1stステージ
17 組 】   結果          
順位 レーン 記録   氏名   所属
1 7 6.47 # 武田 聖広 山形TFC
2 4 6.48 # 山田 恭輔
3 6 6.73 # 長岡 司 山形TFC
4 1 6.83 # 土屋 湊介
5 3 6.86 # 齋藤 悠 福原中
6 5 6.97 # 佐藤 凜空
7 2 7.41 # 石川 飛夢 福原中
8
18 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 3 7.82 # 今井 玲亜 惺山高
2 5 7.84 # 本山 優姫 惺山高
3 6 9.29 # 清水 美来 惺山高
4 4 9.63 # 砂田 雪乃 惺山高
5
6
7
8
19 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 5 7.25 # 黒沼 瑚子 惺山高
2 4 7.84 # 松田 一華 惺山高
3 2 8.43 # 落合 杏 惺山高
4 7 8.49 # 黒木 陽菜子
5 6 8.62 # 大嶋 恵利歌
6
7
8
20 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 6 6.69 # 林 風我 創学館高
2 7 6.86 # 佐藤 士楓 惺山高
3 4 6.90 # 高橋 稜太 創学館高
4 3 7.25 # 落合 拳右 創学館高
5 1 7.62 # 元木 裕貴 創学館高
6
7
8