第9回やまがたダッシュ王選手権  1stステージ
21 組 】   結果          
順位 レーン 記録   氏名   所属
1 5 6.33 # 菅藤 煌生 創学館高
2 2 6.43 # 深代 一仁 創学館高
3 6 6.47 # 三宅 凱 創学館高
4 8 6.68 # 鈴木 颯 創学館高
5 7 6.70 # 斎藤 立樹 創学館高
6 1 6.77 # 野口 颯大 惺山高
7 4 6.82 # 松倉 颯太郎 創学館高
8 3 6.98 # 井上 颯晟 山形中央高
22 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 7 6.41 # 森 遥音 創学館高
2 2 6.45 # 小玉 玲 創学館高
3 6 6.49 # 中山 天翔 創学館高
4 8 6.53 # 伊藤 将義 創学館高
5 3 6.68 # 木戸 幹太 惺山高
6 5 6.97 # 武田 央基 惺山高
7 4 7.59 # 市川 宙 創学館高
8
23 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 4 6.10 # 井上 蒼梧 山形中央高
2 3 6.28 # 山口 陽平 惺山高
3 5 6.32 # 丹 星龍 惺山高
4 2 6.37 # 伊東 新 山形学院高
5 8 6.47 # 柿崎 大飛 山形学院高
6 6 6.52 # 長沼 飛龍 日新製薬
7
8
24 組 】   結果          
順位 レーン 記録 氏名 所属
1 3 7.47 # 青木 聖美 サニーボックスバーガー
2 5 7.60 # 大山 史子 プチトレすてっぷ
3 4 10.31 # 大山 陽香 山形菅公
4
5
6
7
8