R`sebtB[hL^ļP
[2018/04/30 R`§ ©Ėu¤ć£Zź]
jq _µ
źŹjq ~Õ[2.0kg]
Zjq ~Õ[1.75kg]
źŹjq n}[[7.260kg]
Zjq n}[[6.0kg]
jq āč[800g]
q _µ
q ~Õ[1.0kg]
q n}[[4.0kg]
q āč[600g]
1 | 4m70 | C” Ćń | 3 | R`¤Ę„R` |
2 | 4m00 | ¢ Tē | 3 | R`„R` |
3 | 4m00 | ūü tæ | 2 | R`¤Ę„R` |
4 | 4m00 | ån j | 3 | R`„R` |
5 | 3m90 | ūü“ Ćn | 2 | nwŁ„R` |
6 | 3m70 | Æģ ņn | 1 | R`¤Ę„R` |
7 | 3m50 | ” IP | 2 | nwŁ„R` |
8 | 3m40 | ŪČ ¤l | 3 | tR„R` |
9 | 3m40 | ć” ^¹ | 2 | tR„R` |
10 | 2m90 | ²” ē | 3 | R`seb„R` |
11 | 2m70 | āV” ćÄ | 2 | nwŁ„R` |
12 | 2m20 | äąV Ąŗ | 2 | tR„R` |
| L^ȵ | ¬Ń åB | 2 | R`¤Ę„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 27m27 | “ ź¬ | | ņsYS¤¦„Hc |
ŖęŖÉßé
| ź | yc Yå | 3 | R`¤Ę„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 50m41 | ²” åģ | | R`seb„R` |
2 | 33m28 | “ ź¬ | | ņsYS¤¦„Hc |
ŖęŖÉßé
1 | 47m53 | Ūq ¹ī | 3 | R`¤Ę„R` |
2 | 41m00 | Æi ń² | 3 | nwŁ„R` |
3 | 32m91 | ” mL | 2 | R`¤Ę„R` |
4 | 26m75 | ūü“ į
| 2 | nwŁ„R` |
5 | 20m11 | ūü“ | 1 | nwŁ„R` |
6 | 16m66 | ßģ ¾ź | 1 | nwŁ„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 51m14 | yc Yå | 3 | R`¤Ę„R` |
2 | 31m06 | “ ź¬ | | ņsYS¤¦„Hc |
3 | 24m62 | Ac ćÄo | 2 | R{w„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 3m70 NYH NYR | Ą ź£ä | 2 | R`¤Ę„R` |
2 | 2m80 | rc üD | 2 | R`¤Ę„R` |
3 | 2m30 | ¼Ŗ ¢m | 3 | ŗR`b„R` |
4 | 2m00 | äć äTŹ | 2 | tR„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 28m97 | Šq | 3 | R`¤Ę„R` |
2 | 28m50 | {c ^ß | 3 | R`¼„R` |
3 | 27m59 | āV” ŚŌ | 2 | R`¤Ę„R` |
4 | 26m66 | H¶ ŹĄ | 3 | R`¤Ę„R` |
5 | 25m71 | Ŗ ¢Ń | 3 | R`¼„R` |
6 | 22m76 | āV” ³Š | 2 | R`k„R` |
7 | 22m52 | Æi ¢Ąq | 2 | R`¼„R` |
8 | 21m30 | éŲ ŗq | 1 | R`¼„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 41m50 | āV” ½Ü« | 3 | R`¤Ę„R` |
2 | 40m39 | Ŗč ü¢ | 3 | R`¼„R` |
3 | 38m04 | Šq | 3 | R`¤Ę„R` |
4 | 35m21 | Ŗ ¢Ń | 3 | R`¼„R` |
5 | 31m60 | åź | 2 | R`¤Ę„R` |
6 | 30m18 | Īģ x | 3 | R`¤Ę„R` |
7 | 26m44 | ĀŲ Sq | 3 | R{w„R` |
8 | 24m91 | Ī_ ¤ß | 2 | nwŁ„R` |
9 | 24m75 | Æi ¢Ąq | 2 | R`¼„R` |
10 | 12m90 | ß” ē¤¢ | 2 | R{w„R` |
11 | 7m14 | c Ō¹ | 1 | R{w„R` |
| L^ȵ | OY Śķ | 2 | nwŁ„R` |
ŖęŖÉßé
1 | 37m58 | ²” ŚŹ | 3 | R`¤Ę„R` |
2 | 35m91 | °“ üg | 3 | VÆk„R` |
3 | 34m26 | āV” ½Ü« | 3 | R`¤Ę„R` |
4 | 28m47 | ĀŲ Sq | 3 | R{w„R` |
5 | 27m02 | ²” zŲq | 2 | R`k„R` |
6 | 26m10 | H¶ ŹĄ | 3 | R`¤Ę„R` |
7 | 24m20 | āV” ŚŌ | 2 | R`¤Ę„R` |
8 | 22m38 | {c ^ß | 3 | R`¼„R` |
9 | 22m37 | åź | 2 | R`¤Ę„R` |
10 | 18m83 | ß” ē¤¢ | 2 | R{w„R` |
11 | 18m50 | |ą » | 3 | R{w„R` |
12 | 11m29 | c Ō¹ | 1 | R{w„R` |
ŖęŖÉßé