ŽRŒ`TFCƒtƒB[ƒ‹ƒh‹L˜^‰ï4
[2018/06/24 - 2018/06/24 ŽRŒ`Œ§‚ ‚©‚˃–‹u—¤ã‹£‹Zê]
’jŽq –_‚’µ
ˆê”Ê’jŽq ƒnƒ“ƒ}[“Š[7.260kg]
‚Z’jŽq ƒnƒ“ƒ}[“Š[6.0kg]
’†Šw’jŽq ‰~”Õ“Š[1.5kg]
—Žq –_‚’µ
—Žq ‰~”Õ“Š[1.0kg]
—Žq ƒnƒ“ƒ}[“Š[4.0kg]
1 | 3m70 | ¯ì ”ò”n | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
2 | 3m20 | ²“¡ —ç | 3 | ŽRŒ`TFC(ŽRŒ`Žµ’†)¥ŽRŒ` |
3 | 3m00 | ¬—Ñ ‘å‹B | 2 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
4 | 2m30 | ˆÀ•” ›Ã•½ | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
| ‹L˜^‚È‚µ | ŠC“¡ ›Ã“ñ | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 51m06 | ²“¡ ‘åì | | ŽRŒ`TFC¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 32m00 | ûü‹´ á—… | 2 | ‘nŠwŠÙ‚¥ŽRŒ` |
2 | 23m42 | ûü‹´ •‘ | 1 | ‘nŠwŠÙ‚¥ŽRŒ` |
3 | 20m25 | ‹ß–ì ‘¾ˆê | 1 | ‘nŠwŠÙ‚¥ŽRŒ` |
4 | 20m02 | ‹g‰ª W”V‰î | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
5 | 17m47 | ‘å–Ø ‘ñŽÀ | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
| ‹L˜^‚È‚µ | ‰““¡ m‹L | 2 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
| Œ‡ê | ŠÛŽq ¹–î | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y31m46z
1 | 31m61 | âV“¡ Œ’–P | 3 | Žð“c˜Z’†¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 2m50 | ‚‹´ •– | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
2 | 2m40 | H“¡ ”ü—D | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
3 | 2m20 | H¶ çq | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
| Œ‡ê | ’r“c ”ü—D | 2 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 28m36 | H¶ ʉÀ | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
2 | 26m59 | âV“¡ —Ú—œ‰Ô | 2 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
3 | 26m03 | •Ð‘q Œ‹ | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
4 | 22m29 | ‘åê —œ‰› | 2 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é
1 | 37m94 | •Ð‘q Œ‹ | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
2 | 37m37 | ŽO‰Y —Ú—í | 2 | ‘nŠwŠÙ‚¥ŽRŒ` |
3 | 35m32 | ‘åê —œ‰› | 2 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
4 | 34m10 | Îì žx | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
5 | 27m31 | Ί_ ˆ¤“ß | 2 | ‘nŠwŠÙ‚¥ŽRŒ` |
6 | 19m93 | ‹´–{ •Éˆß | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
7 | 18m92 | –{ŠÔ Œb”üˆß | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
8 | 16m02 | ‹ß“¡ 爤—¢ | 2 | ŽR–{Šw‰€‚¥ŽRŒ` |
9 | 13m95 | •“c ‰Ô‰¹ | 1 | ŽR–{Šw‰€‚¥ŽRŒ` |
10 | 13m35 | ˆÉ“¡ ‚³‚¨‚è | 1 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
| Œ‡ê | âV“¡ ‚½‚Ü‚« | 3 | ŽRŒ`¤‹Æ‚¥ŽRŒ` |
ªæ“ª‚É–ß‚é