山形TFCフィールド記録会3
[2019/06/01 - 2019/06/01 山形県あかねヶ丘陸上競技場]
女子 やり投[600g]
男子 やり投[800g]
男子 棒高跳
女子 棒高跳
| 36m21 | 小川 悠 | | 山形TFC |
| 22m86 | 近藤 千愛里 | 3 | 山本学園高 |
| 21m51 | 鈴木 穂香 | 3 | 山形工業高 |
| 19m78 | 武田 花音 | 2 | 山本学園高 |
| 11m95 | 佐藤 寧音 | 1 | 山本学園高 |
| 欠場 | 伊藤 さおり | 2 | 山形商業高 |
| 欠場 | 東海林 玲香 | 2 | 山形商業高 |
↑先頭に戻る
| 55m65 | 宮田 航 | | 西村山陸協 |
| 44m85 | 上白土 暖汰 | 2 | 山形商業高 |
| 35m95 | 植田 翔登 | 3 | 山本学園高 |
| 30m77 | 榊 尚真 | 1 | 山形工業高 |
| 23m78 | 鈴木 未來 | 1 | 山形工業高 |
↑先頭に戻る
| 3m80 | 後藤 真聖 | 3 | 葉山中学校 |
| 3m80 | 平田 大悟 | 2 | 山形商業高 |
| 3m80 | 保科 陸斗 | 1 | 山形中央高 |
| 3m20 | 保科 心斗 | 1 | 葉山中学校 |
| 3m20 | 井澤 佳亮 | 3 | 葉山中学校 |
| 3m20 | 佐藤 礼 | 1 | 山形商業高 |
| 3m10 | 阿部 龍至 | 2 | 大石田中 |
| 3m10 | 石澤 永晴 | 3 | 葉山中学校 |
| 2m60 | 佐藤 翔真 | 2 | 楯岡中 |
| 2m50 | 浅野目 莞爾 | 2 | 東根二中 |
| 記録なし | 青山 友祐 | 3 | 東桜学館高 |
| 欠場 | 小林 大毅 | 3 | 山形商業高 |
| 欠場 | 嶋 奏汰 | 3 | 山形商業高 |
↑先頭に戻る
| 3m80 | 杉沼 凜穂 | 3 | 山形商業高 |
| 2m90 | 高橋 楓 | 2 | 山形商業高 |
| 2m80 | 今井 颯希 | 1 | 山形TFC(山形五中) |
| 2m80 | 池田 美優 | 3 | 山形商業高 |
| 2m60 | 工藤 美優 | 2 | 山形商業高 |
| 2m40 | 秋生 千尋 | 2 | 山形商業高 |
| 欠場 | 上村 栞凪 | 1 | 山形商業高 |
↑先頭に戻る