山形TFCフィールド記録会1
[2023/04/15 - 2023/04/15 ネッツえがおフィールド(山形市あかねが丘陸上競技場)]
男子 走高跳
男子 棒高跳
一般男子 円盤投[2.000kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
高校男子 ハンマー投[6.000kg]
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 円盤投[1.000kg]
女子 ハンマー投[4.000kg]
中学男子 円盤投[1.500kg]
1 | 1m95 | 工藤 翼 | 3 | 山形学院高 |
2 | 1m70 | 中山 天翔 | 2 | 創学館高 |
2 | 1m70 | 小野 孝一朗 | 3 | 創学館高 |
4 | 1m70 | 佐藤 琉星 | 3 | 山形学院高 |
5 | 1m70 | 齋藤 春輝 | 2 | 九里学園 |
6 | 1m65 | 加藤 璃音 | 1 | 山形学院高 |
7 | 1m50 | 市川 宙 | 2 | 創学館高 |
| 欠場 | 横山 風汰 | 1 | 山形学院高 |
↑先頭に戻る
1 | 4m30 | 浅野目 莞爾 | 3 | 創学館高 |
2 | 3m70 | 仲嶋 琉希 | 3 | 山形四中 |
3 | 3m40 | 渡邉 瞬 | 3 | 山形四中 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 37m88 | 細谷 大智 | 3 | 山形中央高 |
2 | 31m63 | 土田 未来 | 3 | 新庄東高 |
3 | 30m90 | 伊藤 巧太 | 3 | 九里学園 |
4 | 26m45 | 二戸 康成 | 3 | 新庄東高 |
5 | 24m52 | 加藤 元 | 2 | 新庄東高 |
6 | 23m14 | 二瓶 陽向 | 1 | 九里学園 |
7 | 20m20 | 堤 玲太朗 | 1 | 九里学園 |
8 | 18m93 | 安部 聡太 | 1 | 九里学園 |
9 | 18m82 | 中村 怜誠 | 2 | 山形市立商高 |
10 | 18m79 | 武田 悠希 | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 49m46 | 影山 煌空 | 3 | 九里学園 |
2 | 48m32 | 工藤 駿也 | 3 | 創学館高 |
3 | 41m57 | 長瀬 翔和 | 2 | 創学館高 |
4 | 39m90 | 志賀 悠一郎 | 2 | 九里学園 |
5 | 36m56 | 井上 颯晟 | 1 | 山形中央高 |
6 | 29m46 | 和泉 龍翔 | 2 | 九里学園 |
7 | 27m53 | 武田 悠希 | 2 | 山形市立商高 |
| 記録なし | 中村 怜誠 | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 1m40 | 青木 夢芽 | 3 | 東桜学館中 |
2 | 1m35 | 松田 希来莉 | 3 | 九里学園 |
3 | 1m35 | 奈良部日向 | 3 | 東桜学館中 |
| 欠場 | 伊藤 瑞希 | 2 | 高楯中 |
↑先頭に戻る
1 | 3m50 | 今井 颯希 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 2m60 | 市川 里歩 | 2 | 山形市立商高 |
3 | 2m20 | 丹野 結 | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 22m12 | 松田 陽菜乃 | 3 | 新庄東高 |
2 | 21m84 | 山川恭佳 | 3 | 上山明新館 |
3 | 17m70 | 落合 杏 | 2 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
1 | 32m36 | 五十嵐 亜美 | 2 | 九里学園 |
2 | 30m68 | 落合 杏 | 2 | 惺山高 |
3 | 30m03 | 松田 一華 | 2 | 惺山高 |
4 | 29m39 | 武田 ひなた | 3 | 創学館高 |
5 | 22m43 | 大場 愛歩 | 3 | 新庄東高 |
6 | 19m60 | 白田 依音 | 2 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る