山形TFCフィールド記録会
[2023/09/16 - 2023/09/16 ネッツえがおフィールド(山形市あかねケ丘陸上競技場))]
男子 棒高跳
男子 三段跳
男子 やり投
女子 棒高跳
女子 三段跳
女子 やり投
1 | 4m20 | 阿部 龍至 | 3 | 山形中央高校 |
2 | 4m10 | 渡邉 瞬 | 3 | 山形四中 |
| 欠場 | 保科 心斗 | 2 | 山形中央高校 |
↑先頭に戻る
1 | 13m95 +2.6 公認13m74 -0.1 | 曽我 憲伸 | | KAC |
2 | 13m61 +0.7 | 清野 剛 | | 庄内AC |
3 | 12m97 +0.9 | 高木 陸太郎 | | 北村山陸協 |
4 | 12m19 +2.7 公認12m11 +0.5 | 鎌田那由多 | 1 | 山形学院高 |
5 | 12m18 +1.9 | 牛澤 空翔 | 1 | 九里学園 |
6 | 11m97 +1.0 | 橋琉雅 | 1 | 山形学院高 |
7 | 11m81 +1.0 | 加藤璃音 | 1 | 山形学院高 |
8 | 11m28 +1.1 | 橋 悠太 | 2 | 九里学園 |
| 欠場 | 石川 陽翔 | 2 | 九里学園 |
↑先頭に戻る
1 | 55m96 | 宮田 航 | | 西村山陸協 |
2 | 53m48 | 只野清斗 | | 県南陸協 |
3 | 52m85 | 稲本皓太 | D2 | 琉球大学 |
4 | 47m33 | 三浦 颯希 | | MSC |
5 | 45m94 | 鈴木 明空 | 2 | 山形市立商高 |
6 | 37m68 | 安部 聡太 | 1 | 九里学園 |
7 | 36m18 | 佐藤 統輝 | 1 | 山形市立商高 |
8 | 34m49 | 沖田 蓮 | 2 | 九里学園 |
9 | 33m03 | 中村 怜誠 | 2 | 山形市立商高 |
10 | 30m42 | 野口 颯大 | 1 | 惺山高 |
| 欠場 | 武田 悠希 | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 2m60 | 丹野 結 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 2m50 | 今井 結梨 | 1 | 山形五中 |
3 | 2m50 | 市川 里歩 | 2 | 山形市立商高 |
4 | 2m00 | 田宮 悠羽 | 1 | 山形市立商高 |
5 | 1m90 | 阿部らら | 1 | 山形市立商高 |
| 欠場 | 今井 颯希 | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 11m67 +2.4 公認11m55 +0.7 | 菅野 穂乃 | 1 | 山形市立商高 |
2 | 9m96 +0.3 | 戸内 蘭 | 1 | 九里学園 |
3 | 9m82 +1.7 | 岡 結生 | 2 | 九里学園 |
| 欠場 | 今井 玲亜 | 1 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
1 | 28m18 | 桝井 結羽 | 1 | 山形市立商高 |
2 | 19m32 | 清水 美来 | 1 | 惺山高 |
3 | 15m97 | 砂田 雪乃 | 1 | 惺山高 |
| 欠場 | 佐藤 咲彩 | 1 | 九里学園 |
| 欠場 | 白田 依音 | 2 | 惺山高 |
| 欠場 | 松田 一華 | 2 | 惺山高 |
↑先頭に戻る