山形TFCフィールド9
[2023/10/07 - 2023/10/07 ネッツえがおフィールド(山形市あかねケ丘陸上競技場)]
男子 棒高跳
男子 走幅跳
中学男子 円盤投[1.500kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
高校男子 ハンマー投[6.000kg]
一般男子 ハンマー投[7.260kg]
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 円盤投[1.000kg]
女子 ハンマー投[4.000kg]
1 | 5m10 | 石川星河 | M1 | 日本大学 |
2 | 4m20 | 阿部 龍至 | 3 | 山形中央高 |
2 | 4m20 | 保科 心斗 | 2 | 山形中央高 |
4 | 3m85 | 渡邉 瞬 | 3 | 山形四中 |
5 | 3m45 | 青柳 健 | 2 | 葉山中 |
6 | 3m35 | 小松 蒼空 | 2 | 葉山中 |
7 | 2m95 | 奥山 天翔 | 1 | 葉山中 |
8 | 2m55 | 外堀 拓真 | 1 | 葉山中 |
9 | 2m15 | 小松 都和 | 1 | 葉山中 |
10 | 1m85 | 三原 聡太 | 1 | 葉山中 |
| 記録なし | 寺崎 桜雅 | 2 | 葉山中 |
↑先頭に戻る
1 | 7m09 +0.3 | 曽我 憲伸 | | KAC |
2 | 6m41 +0.4 | 山 登唯 | | KAC |
3 | 6m25 +1.3 | 牛澤 空翔 | 1 | 九里学園 |
4 | 6m01 +2.3 公認 5m89 +1.2 | 佐藤陽希 | 2 | 山形学院 |
5 | 5m90 +1.2 | 石川 陽翔 | 2 | 九里学園 |
6 | 5m82 +1.9 | 伊東新 | 1 | 山形学院 |
7 | 5m81 +0.8 | 鈴木 明空 | 2 | 山形市立商高 |
8 | 5m74 +1.1 | 橋琉雅 | 1 | 山形学院 |
9 | 5m71 +2.1 | 鎌田那由多 | 1 | 山形学院 |
10 | 5m58 +1.6 | 中川 志乃 | 2 | 九里学園 |
11 | 5m45 +1.8 | 加藤璃音 | 1 | 山形学院 |
11 | 5m45 +1.3 | 奥山 煌生 | 2 | 山形工 |
13 | 5m28 +2.0 | 荒川 翔一朗 | 2 | 山形工 |
14 | 5m24 +2.3 公認 5m00 +1.2 | 鈴木 智也 | 1 | 山形工 |
14 | 5m24 +2.5 公認 5m19 +0.1 | 齋藤輝 | 1 | 山形学院 |
16 | 4m95 +2.9 公認 4m89 +1.0 | 矢口 秀太 | 1 | 寒河江工 |
17 | 4m83 +1.9 | 保科 輝 | 1 | 寒河江工 |
18 | 4m80 +0.7 | 安達 温大 | 1 | 山形工 |
19 | 4m54 +1.8 | 海藤 羚 | 1 | 山形工 |
20 | 4m36 0.0 | 鈴木 祥太 | 1 | 山形工 |
21 | 4m09 +0.9 | 塚田 康太 | 1 | 山形工 |
| 欠場 | 奥山正隆 | 2 | 山形学院 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 34m69 | 草名木 悠人 | 2 | 米沢中央高 |
2 | 31m85 | 二瓶 陽向 | 1 | 九里学園 |
3 | 29m74 | 和泉 龍翔 | 2 | 九里学園 |
| 欠場 | 渡部 龍飛 | 1 | 寒河江工 |
| 欠場 | 伊藤 巧太 | 3 | 九里学園 |
↑先頭に戻る
1 | 35m33 | 石澤和暉 | | 十日町市陸協 |
2 | 31m44 | 平田 純一 | | 宮城陸協 |
3 | 21m28 | 海老名 光洋 | | 北村山陸協 |
↑先頭に戻る
1 | 49m92 | 志賀 悠一郎 | 2 | 九里学園 |
2 | 40m51 | 秋葉 基央人 | 2 | 米沢中央高 |
3 | 32m24 | 中村 怜誠 | 2 | 山形市立商高 |
4 | 30m04 | 武田 悠希 | 2 | 山形市立商高 |
5 | 20m56 | 堤 玲太朗 | 1 | 九里学園 |
6 | 19m44 | 佐藤 統輝 | 1 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 2m65 | 丹野 結 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 2m55 | 今井 結梨 | 1 | 山形五中 |
2 | 2m55 | 市川 里歩 | 2 | 山形市立商高 |
4 | 2m05 | 笹原 実音 | 1 | 葉山中学校 |
5 | 1m95 | 阿部 らら | 1 | 山形市立商高 |
| 記録なし | 田宮 悠羽 | 1 | 山形市立商高 |
| 記録なし | 今井 颯希 | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 4m92 +1.6 | 戸内 蘭 | 1 | 九里学園 |
2 | 4m71 +1.2 | 岡 結生 | 2 | 九里学園 |
3 | 4m40 +1.9 | 今井 玲亜 | 1 | 惺山高 |
4 | 4m35 +2.9 公認 4m22 +0.7 | 本山 優姫 | 1 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
1 | 27m73 | 神保 志保 | 2 | 米沢中央高 |
2 | 25m32 | 落合 杏 | 2 | 惺山高 |
3 | 25m10 | 佐藤 咲彩 | 1 | 九里学園 |
4 | 20m50 | 松田 一華 | 2 | 惺山高 |
5 | 19m82 | 砂田 雪乃 | 1 | 惺山高 |
6 | 17m67 | 清水 美来 | 1 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
1 | 38m99 | 穴沢 咲良 | 2 | 米沢中央高 |
2 | 33m55 | 五十嵐 亜美 | 2 | 九里学園 |
3 | 32m99 | 松田 一華 | 2 | 惺山高 |
4 | 22m85 | 落合 杏 | 2 | 惺山高 |
5 | 21m09 | 清水 美来 | 1 | 惺山高 |
6 | 10m31 | 砂田 雪乃 | 1 | 惺山高 |
↑先頭に戻る