第1回 山形TFCフィールド記録会
[2024/04/13 - 2024/04/13 ネッツえがおフィールド(山形市あかねが丘陸上競技場)]
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
中学男子 円盤投[1.500kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
高校男子 ハンマー投[6.000kg]
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 円盤投[1.000kg]
女子 ハンマー投[4.000kg]
1 | 1m85 | 横山 風汰 | 2 | 山形学院高 |
2 | 1m80 | 井上 遥斗 | 2 | 山形学院高 |
3 | 1m70 | 奥山 正隆 | 3 | 山形学院高 |
4 | 1m65 | 村岡 大 | 1 | 山形学院高 |
5 | 1m50 | 髙橋 李斗 | 2 | 新庄東高 |
5 | 1m50 | 中川 力賢 | 3 | 高畠中 |
7 | 1m45 | 小室 奏 | 2 | 東根一中 |
7 | 1m45 | 枡井 央介 | 2 | 東根一中 |
| 欠場 | 加藤 絢人 | 2 | 大石田中 |
| 欠場 | 加藤 璃音 | 2 | 山形学院高 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 7m03 +1.5 | 柏倉康平 | | 北村山陸協 |
2 | 6m61 -0.9 | 鎌田 那由多 | 2 | 山形学院高 |
3 | 6m26 +2.0 | 石川 廉哉 | 1 | 山形学院高 |
4 | 6m18 +2.5 公認 5m51 -0.4 | 渡邉 維央 | 3 | 大石田中 |
5 | 6m15 +1.4 | 髙橋 琉雅 | 2 | 山形学院高 |
6 | 5m94 +1.0 | 佐藤 陽稀 | 3 | 山形学院高 |
7 | 5m80 +2.1 | 伊東 新 | 2 | 山形学院高 |
8 | 5m56 -0.9 | 岡田 春輝 | 1 | 山形学院高 |
9 | 5m21 -0.5 | 柿﨑 大飛 | 2 | 山形学院高 |
10 | 4m54 +1.9 | 深瀬 維月 | 3 | 東根一中 |
11 | 4m34 -0.2 | 今野 綾翔 | 2 | 大石田中 |
12 | 4m22 +1.2 | 椎名 隼士 | 2 | 東根一中 |
↑先頭に戻る
1 | 27m02 | 花輪 光希 | 3 | 高畠中 |
2 | 18m83 | 海藤 美月 | 3 | 東根一中 |
↑先頭に戻る
1 | 35m73 | 星川 俊輔 | 1 | 新庄東高 |
2 | 24m80 | 加藤 慶人 | 3 | 山形学院高 |
↑先頭に戻る
1 | 44m11 | 井上颯晟 | 2 | 山形中央高 |
2 | 43m60 | 長瀬 翔和 | 3 | 創学館高 |
3 | 38m25 | 武田 悠希 | 3 | 山形市立商高 |
4 | 33m29 | 中村 怜誠 | 3 | 山形市立商高 |
5 | 23m60 | 佐藤 統輝 | 2 | 山形市立商高 |
| 記録なし | 星川 俊輔 | 1 | 新庄東高 |
| 欠場 | 大類 捷生 | 2 | 創学館高 |
↑先頭に戻る
1 | 1m50 | 森谷 葵葉 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 1m35 | 稲毛 粋 | 2 | 上山南中 |
3 | 1m30 | 伊藤瑞希 | 3 | 高楯中 |
4 | 1m25 | 早坂 空姫 | 2 | 新庄東高 |
↑先頭に戻る
1 | 3m10 | 今井 颯希 | 3 | 山形市立商高 |
2 | 2m90 | 市川 里歩 | 3 | 山形市立商高 |
3 | 2m70 | 丹野 結 | 3 | 山形市立商高 |
4 | 2m60 | 今井 結梨 | 2 | 山形五中 |
5 | 2m40 | 田宮 悠羽 | 2 | 山形市立商高 |
6 | 2m20 | 阿部らら | 2 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 5m26 +2.2 公認 4m99 +0.1 | 菅野 穂乃 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 5m19 +1.6 | 加藤 優愛 | 1 | 山形市立商高 |
3 | 4m14 +2.1 公認 4m02 -0.2 | 工藤 夕苺 | 3 | 高楯中 |
4 | 2m87 +1.2 | 佐藤 りこ | 2 | 新庄東高 |
↑先頭に戻る
1 | 28m46 | 落合 杏 | 3 | 惺山高 |
2 | 24m40 | 枡井 結羽 | 2 | 山形市立商高 |
3 | 22m83 | 砂田 雪乃 | 2 | 惺山高 |
4 | 21m13 | 清水 美来 | 2 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
1 | 36m23 | 落合 杏 | 3 | 惺山高 |
2 | 24m01 | 清水 美来 | 2 | 惺山高 |
3 | 15m18 | 砂田 雪乃 | 2 | 惺山高 |
↑先頭に戻る