山形TFCフィールド記録会2
[2024/04/27 - 2024/04/27 ネッツえがおフィールド(あかねケ丘陸上競技場]
男子 棒高跳
男子 三段跳
男子 やり投[800g]
女子 棒高跳
女子 三段跳
女子 やり投[600g]
1 | 4m70 | 保科 心斗 | 3 | 山形中央高 |
2 | 4m20 | 渡邉 瞬 | 1 | 山形市立商高 |
3 | 3m60 | 矢作 友聖 | 1 | 山形中央高 |
4 | 3m50 | 小松 蒼空 | 3 | 葉山中 |
5 | 3m30 | 奥山 天翔 | 2 | 葉山中 |
6 | 3m20 | 青柳 健 | 3 | 葉山中 |
7 | 2m90 | 三原 聡太 | 2 | 葉山中 |
8 | 2m80 | 小松 都和 | 2 | 葉山中 |
9 | 2m50 | 外堀 拓真 | 2 | 葉山中 |
↑先頭に戻る
1 | 15m45 +3.8 | 千葉 樹 | | アーカイヴ |
2 | 14m79 +2.4 | 柏倉康平 | | 北村山陸協 |
3 | 13m93 +4.1 | 岡崎晴仁 | 3 | 山形大学 |
4 | 12m97 +3.8 公認12m92 +1.7 | 橋 琉雅 | 2 | 山形学院高 |
5 | 12m79 +2.6 | 奥山 正隆 | 3 | 山形学院高 |
6 | 12m77 +3.3 | 佐藤 陽稀 | 3 | 山形学院高 |
7 | 11m50 +1.1 | 石川 廉哉 | 1 | 山形学院高 |
| 途中棄権 | 長尾遼 | 4 | 山形大学医学部 |
↑先頭に戻る
1 | 46m64 | 加藤 慶人 | 3 | 山形学院高 |
2 | 45m43 | 佐藤 拓海 | 2 | 村山産業高 |
3 | 42m09 | 小松 毘龍 | 3 | 山形学院高 |
4 | 39m12 | 仲嶋 琉衣 | 2 | 村山産業高 |
5 | 33m84 | 後藤 智晴 | 2 | 村山産業高 |
6 | 32m07 | 鈴木 心 | 3 | 山形学院高 |
7 | 31m61 | 舟山 空輝 | 3 | 山形学院高 |
8 | 30m58 | 野口 颯大 | 2 | 惺山高 |
9 | 29m38 | 中村 怜誠 | 3 | 山形市立商高 |
| 欠場 | 鈴木 明空 | 3 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 2m90 | 市川 里歩 | 3 | 山形市立商高 |
2 | 2m70 | 青木 夢芽 | 1 | 東桜学館高 |
3 | 2m60 | 今井 結梨 | 2 | 山形五中 |
4 | 2m30 | 田宮 悠羽 | 2 | 山形市立商高 |
5 | 2m20 | 笹原 実音 | 2 | 葉山中 |
5 | 2m20 | 阿部 らら | 2 | 山形市立商高 |
7 | 1m90 | 渡邉 悠 | 2 | 葉山中 |
| 記録なし | 橋 芽 | 1 | 山形中央高 |
| 欠場 | 丹野 結 | 3 | 山形市立商高 |
| 欠場 | 今井 颯希 | 3 | 山形市立商高 |
↑先頭に戻る
1 | 12m02 +1.5 | 菅野 穂乃 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 10m81 +1.7 | 加藤 優愛 | 1 | 山形市立商高 |
| 欠場 | 今井 玲亜 | 2 | 惺山高 |
↑先頭に戻る
1 | 33m12 | 枡井 結羽 | 2 | 山形市立商高 |
2 | 27m02 | 丹 京音 | 1 | 惺山高 |
3 | 16m42 | 庄司 桜香 | 1 | 惺山高 |
| 欠場 | 松田 一華 | 3 | 惺山高 |
↑先頭に戻る