山形TFCフィールド記録会 第6回
[2024/09/14 - 2024/09/14 ネッツえがおフィールド(山形市あかねヶ丘陸上競技場)]
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 やり投げ
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 やり投げ
1 | 4m70 | 保科 心斗 | 3 | 山形中央 |
2 | 4m00 | 渡邉 瞬 | 1 | 山形市立商 |
3 | 3m80 | 小松 蒼空 | 1 | 葉山中 |
| 記録なし | 矢作 友聖 | 1 | 山形中央 |
| 欠場 | 中嶋 琉希 | 1 | 山形中央 |
↑先頭に戻る
1 | 6m29 +2.8 公認 6m20 +1.3 | 牛澤 空翔 | 2 | 九里学園 |
2 | 6m27 +2.3 公認 2m73 +0.4 | 鎌田 那由多 | 2 | 山形学院 |
3 | 6m24 +1.2 | 橋本 虎雅 | 1 | 九里学園 |
4 | 6m23 +2.2 公認 6m06 +0.9 | 山口 天翔 | | 鶴岡AC |
5 | 5m99 +0.8 | 橋 琉雅 | 2 | 山形学院 |
6 | 5m84 0.0 | 村岡 大 | 1 | 山形学院 |
7 | 5m69 -0.5 | 岡田 春輝 | 1 | 山形学院 |
8 | 5m66 +1.5 | 鈴木徠斗 | 2 | 山形南 |
9 | 5m64 +0.8 | 加藤 詩音 | 2 | 九里学園 |
10 | 5m63 +0.8 | 遠藤 友太 | 2 | 山辺中 |
11 | 5m53 +1.3 | 大類 涼太 | 1 | 寒河江西村山AC |
12 | 5m42 -0.3 | 伊藤アキラ | 3 | 宮城教育大 |
13 | 5m06 +0.3 | 柿ア 大飛 | 2 | 山形学院 |
14 | 4m86 +1.6 | 佐藤 遼樹 | 1 | 九里学園 |
15 | 4m76 +0.2 | 尾形 遼真 | 1 | 山形九中 |
16 | 4m43 +1.8 | 山田陽矢 | 1 | 蔵王一中 |
↑先頭に戻る
1 | 61m22 | 大友 龍成 | | MSC |
2 | 60m08 | 小林 匡 | | ランナーズハイ |
3 | 56m84 | 高橋祥 | 2 | 宮城教育大 |
4 | 55m55 | 金野 延人 | | MSC |
5 | 52m87 | 志賀 正和 | | 宮城陸協 |
6 | 51m99 | 宮田 航 | | 西村山陸協 |
7 | 49m42 | 吉野煕 | | 宮城陸協 |
8 | 47m16 | 安部 聡太 | 2 | 九里学園 |
9 | 41m09 | 佐藤 統輝 | 2 | 山形市立商 |
10 | 35m24 | 村岡 彩翔 | 1 | 山形市立商 |
11 | 33m04 | 野口 颯大 | 2 | 惺山 |
12 | 28m85 | 佐藤 士楓 | 2 | 惺山 |
| 記録なし | 柏倉 蒼良 | 1 | 山形学院 |
| 欠場 | 星 悠希 | 1 | 九里学園 |
| 欠場 | 菊地 貴幸 | 1 | 九里学園 |
↑先頭に戻る
1 | 3m70 | 今井 颯希 | 3 | 山形市立商 |
2 | 2m90 | 今井 結梨 | 2 | 山形五中 |
3 | 2m50 | 青木 夢芽 | 1 | 東桜学館 |
4 | 2m40 | 橋 芽 | 1 | 山形中央 |
5 | 2m30 | 田宮 悠羽 | 2 | 山形市立商 |
6 | 2m00 | 佐藤 凪紗 | 1 | 山形市立商 |
| 記録なし | 阿部 らら | 2 | 山形市立商 |
↑先頭に戻る
1 | 4m75 +1.5 | 渋江希望 | 3 | 山大付属中 |
2 | 4m64 +1.6 | 戸内 蘭 | 2 | 九里学園 |
3 | 4m61 +0.6 | 伊藤 りお | 1 | 九里学園 |
4 | 4m41 +1.1 | 佐藤沙耶 | 2 | 山形七中 |
5 | 4m29 +1.6 | 山口こうめ | 2 | 宮城教育大 |
6 | 4m09 +3.0 公認 3m71 +0.6 | 佐藤和花 | 2 | 山大付属中 |
7 | 4m01 +0.7 | 工藤夕苺 | 3 | 高楯中 |
| 欠場 | 今井 玲亜 | 2 | 惺山 |
↑先頭に戻る
| 36m50 | 鈴木ひより | 3 | 山形西 |
| 31m14 | 枡井 結羽 | 2 | 山形市立商 |
| 27m29 | 丹 京音 | 1 | 惺山 |
| 23m26 | 嵐田 愛來 | 1 | 九里学園 |
| 18m00 | 庄司 桜香 | 1 | 惺山 |
↑先頭に戻る