山形TFCフィールド記録会7
[2024/10/05 - 2024/10/05 ネッツえがおフィールド(山形市あかねが丘陸上競技場)]
男子 棒高跳
高校男子 円盤投[1.500kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
高校男子 ハンマー投[6.000kg]
女子 棒高跳
女子 円盤投[1.000kg]
女子 ハンマー投[4.000kg]
1 | 4m40 | 保科 心斗 | 3 | 山形中央 |
2 | 4m00 | 渡邉 瞬 | 1 | 山形市立商 |
3 | 3m80 | 青柳 健 | 3 | 葉山中 |
4 | 3m80 | 小松 蒼空 | 3 | 葉山中 |
5 | 3m50 | 矢作 友聖 | 1 | 山形中央 |
6 | 3m40 | 奥山 天翔 | 2 | 葉山中 |
7 | 3m20 | 三原 聡太 | 2 | 葉山中 |
8 | 2m90 | 小松 都和 | 2 | 葉山中 |
9 | 2m80 | 外堀 拓真 | 2 | 葉山中 |
| 記録なし | 石川星河 | M2 | 日本大学 |
| 欠場 | 松田 騎士斗 | 1 | 創学館 |
↑先頭に戻る
1 | 33m86 | 和泉 駿海 | 1 | 九里学園 |
2 | 33m17 | 二瓶 陽向 | 2 | 九里学園 |
3 | 29m79 | 安部 聡太 | 2 | 九里学園 |
4 | 28m94 | 渡部 龍飛 | 2 | 寒河江工 |
5 | 24m65 | 堤 玲太朗 | 2 | 九里学園 |
6 | 21m81 | 星 悠希 | 1 | 九里学園 |
7 | 14m29 | 松田 煌也 | 1 | 九里学園 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 54m92 | 志賀 悠一郎 | 3 | 九里学園 |
2 | 34m97 | 堤 玲太朗 | 2 | 九里学園 |
3 | 34m08 | 二瓶 陽向 | 2 | 九里学園 |
4 | 26m61 | 星 悠希 | 1 | 九里学園 |
5 | 15m84 | 野口 颯大 | 2 | 惺山 |
| 記録なし | 松田 煌也 | 1 | 九里学園 |
| 欠場 | 桐井 愛士 | 1 | 創学館 |
| 欠場 | 大類 捷生 | 2 | 創学館 |
↑先頭に戻る
1 | 2m90 | 今井 結梨 | 2 | 山形五中 |
2 | 2m70 | 青木 夢芽 | 1 | 東桜学館 |
3 | 2m40 | 高橋 芽 | 1 | 山形市立商 |
4 | 2m40 | 阿部 らら | 2 | 山形市立商 |
5 | 2m30 | 笹原 実音 | 2 | 葉山中 |
6 | 2m10 | 佐藤 凪紗 | 1 | 山形市立商 |
| 欠場 | 田宮 悠羽 | 2 | 山形市立商 |
↑先頭に戻る
1 | 30m46 | 枡井 結羽 | 2 | 山形市立商 |
2 | 27m94 | 佐藤 咲彩 | 2 | 九里学園 |
3 | 27m09 | 丹 京音 | 1 | 惺山 |
4 | 24m23 | 清水 美来 | 2 | 惺山 |
5 | 20m87 | 庄司 桜香 | 1 | 惺山 |
6 | 18m43 | 本山 優姫 | 2 | 惺山 |
| 欠場 | 砂田 雪乃 | 2 | 惺山 |
↑先頭に戻る
1 | 37m87 | 佐藤 咲彩 | 2 | 九里学園 |
2 | 27m23 | 清水 美来 | 2 | 惺山 |
3 | 21m82 | 庄司 桜香 | 1 | 惺山 |
↑先頭に戻る