山形TFCフィールド記録会2
[2025/04/26 - 2025/04/26 ネッツえがおフィールド]
男子 棒高跳
男子 三段跳
男子 やり投げ
女子 棒高跳
女子 三段跳
女子 やり投げ
中学生男子 ジャベリックスロー
1 | 3m80 | 中嶋 琉希 | 2 | 山形中央高校・山形 |
2 | 3m40 | 矢作 友聖 | 2 | 山形中央高校・山形 |
3 | 3m20 | 小松 都和 | 3 | 葉山中・山形 |
3 | 3m20 | 三原 聡太 | 3 | 葉山中・山形 |
5 | 2m90 | 石井 麻裕 | 2 | 葉山中・山形 |
5 | 2m90 | 外堀 拓真 | 3 | 葉山中・山形 |
7 | 2m10 | 中嶋 海翔 | 2 | 山形第四中学・山形 |
| 記録なし | 奥山 天翔 | 3 | 葉山中・山形 |
| 記録なし | 渡邉 瞬 | 2 | 山形市立商高・山形 |
| 記録なし | 石川 星河 | | 村山AC・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 13m31 +2.9 公認12m97 +1.2 | 橋 琉雅 | 3 | 山形学院高・山形 |
2 | 13m04 +0.7 | 齋藤 庵李 | 2 | 山形学院高・山形 |
3 | 12m91 +1.2 | 加藤 璃音 | 3 | 山形学院高・山形 |
4 | 12m48 +1.0 | 村岡 大 | 2 | 山形学院高・山形 |
5 | 12m19 +1.2 | 岡田 春輝 | 2 | 山形学院高・山形 |
6 | 11m42 +2.0 | 小林 颯汰 | 1 | 山形学院高・山形 |
7 | 11m21 +3.6 公認10m98 +0.3 | 横山 風汰 | 3 | 山形学院高・山形 |
8 | 11m13 +0.5 | 石川 廉哉 | 2 | 山形学院高・山形 |
9 | 10m90 -0.8 | 橋見 柚希 | 1 | 山形学院高・山形 |
10 | 10m75 +0.2 | 大内 優空 | 1 | 山形学院高・山形 |
| 記録なし | 蓮沼 佑介 | 1 | 山形学院高・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 43m76 | 加藤 慶人 | | BLOC・山形 |
2 | 42m93 | 柏倉 蒼良 | 2 | 山形学院高・山形 |
3 | 42m53 | 佐藤 統輝 | 3 | 山形市立商高・山形 |
4 | 40m22 | 村岡 彩翔 | 2 | 山形市立商高・山形 |
5 | 30m67 | 柿ア 大飛 | 3 | 山形学院高・山形 |
6 | 30m48 | 佐藤 士楓 | 3 | 惺山高・山形 |
7 | 26m76 | 遠藤 友紀貴 | 3 | 山形学院高・山形 |
8 | 26m48 | 原田 僚 | 1 | 山形学院高・山形 |
9 | 25m96 | 伊藤 愛陽 | 1 | 山形学院高・山形 |
| 欠場 | 海老名 光洋 | | BLOC・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 3m00 | 今井 結梨 | 3 | 山形第五中・山形 |
2 | 2m80 | 青木 夢芽 | 2 | 東桜学館高校・山形 |
3 | 2m60 | 橋 芽 | 2 | 山形中央高校・山形 |
4 | 2m50 | 佐藤 凪紗 | 2 | 山形市立商高・山形 |
5 | 2m40 | 村上 菜梛 | 1 | 山形市立商高・山形 |
| 記録なし | 阿部 らら | 3 | 山形市立商高・山形 |
| 欠場 | 田宮 悠羽 | 3 | 山形市立商高・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 12m08 +0.7 | 菅野 穂乃 | 3 | 山形市立商高・山形 |
2 | 11m14 +2.3 公認10m94 +1.1 | 加藤 優愛 | 2 | 山形市立商高・山形 |
3 | 10m11 0.0 | 村上 菜梛 | 1 | 山形市立商高・山形 |
4 | 9m46 -0.8 | 赤塚 満月 | 2 | 山形市立商高・山形 |
| 記録なし | 石澤 凜華 | 1 | 山形学院高・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 29m82 | 丹 京音 | 2 | 惺山高・山形 |
1 | 29m82 | 枡井 結羽 | 3 | 山形市立商高・山形 |
3 | 22m62 | 峯田 絢香 | 1 | 山形市立商高・山形 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る