第3回山形TFCフィールド記録会
[2025/06/08 - 2025/06/08 ネッツえがおフィールド]
男子 走高跳
女子 走高跳
男子 棒高跳
女子 棒高跳
男子 走幅跳
女子 走幅跳
一般男子 円盤投[2.000kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
女子 円盤投[1.000kg]
男子 ハンマー投[7.260kg]
高校男子 ハンマー投[6.000kg]
女子 ハンマー投[4.000kg]
男子 100m
女子 100m
中学生男子 100m
中学生女子 100m
1 | 1m85 | 齋藤 庵李 | 2 | 山形学院・山形 |
2 | 1m85 | 多田 悠真 | 3 | 山形TFC・山形 |
3 | 1m65 | 大内 優空 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 1m55 | 佐藤 士楓 | 3 | 惺山高・山形 |
5 | 1m45 | 佐藤 蓮 | 2 | 大石田中・山形 |
| 記録なし | 梁瀬 翔月 | 3 | 天童一中・山形 |
| 途中棄権 | 加藤 璃音 | 3 | 山形学院・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 1m55 | 森谷 葵葉 | 3 | 山形市立商高・山形 |
2 | 1m50 | 稲毛粋 | 3 | 上山南中・山形 |
3 | 1m45 | 石澤 凜華 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 1m30 | 齋藤 ひなた | 1 | 山形TFC・山形 |
5 | 1m30 | 石川 心羽 | 2 | 大石田中・山形 |
6 | 1m25 | 樋口 穂乃佳 | 3 | 山形学院・山形 |
| 欠場 | 伊藤 瑞希 | 1 | 山形市立商高・山形 |
| 欠場 | 伊藤 莞奈 | 1 | 山形中央高・山形 |
| 欠場 | 阿部 野菊 | 3 | 山形中央高・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 5m10 | 石川 星河 | | 村山AC・山形 |
2 | 4m40 | 青柳 健 | 1 | 山形中央高・山形 |
3 | 4m30 | 渡辺雄介 | | 秋田マスターズ・秋田 |
4 | 4m20 | 仲嶋 琉希 | 2 | 山形中央高・山形 |
| 記録なし | 中嶋 海翔 | 2 | 葉山中・山形 |
| 記録なし | 矢作 友聖 | 2 | 山形中央高・山形 |
| 記録なし | 渡邉 瞬 | 2 | 山形市立商高・山形 |
| 欠場 | 石井 麻裕 | 2 | 葉山中・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 3m00 | 青木 夢芽 | 2 | 東桜学館高校・山形 |
2 | 2m80 | 今井 結梨 | 3 | 山形五中・山形 |
3 | 2m60 | 佐藤 凪紗 | 2 | 山形市立商高・山形 |
3 | 2m60 | 阿部 らら | 3 | 山形市立商高・山形 |
5 | 2m20 | 村上 菜梛 | 1 | 山形市立商高・山形 |
| 欠場 | 橋 芽 | 2 | 山形中央高・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 6m51 +2.0 公認 6m51 +2.0 | 山口 天翔 | | 鶴岡AC・山形 |
2 | 6m36 +2.4 公認 6m12 +1.5 | 石川 廉哉 | 2 | 山形学院・山形 |
3 | 6m30 +3.6 公認 6m17 +1.0 | 田中 陽良 | 2 | 山形市立商高・山形 |
4 | 6m26 +1.4 公認 6m26 +1.4 | 岡田 春輝 | 2 | 山形学院・山形 |
5 | 6m23 +1.8 公認 6m23 +1.8 | 伊藤優希 | 3 | 山形大・山形 |
6 | 5m94 +1.7 公認 5m94 +1.7 | 渡邉 瞬 | 2 | 山形市立商高・山形 |
7 | 5m85 +1.4 公認 5m85 +1.4 | 三浦 陽向 | 2 | 山形市立商高・山形 |
8 | 5m80 +3.9 公認 5m46 +1.7 | 伊藤聖空人 | 3 | 山形大・山形 |
9 | 5m75 +1.7 公認 5m75 +1.7 | 武田 彪雅 | 1 | 山形学院・山形 |
9 | 5m75 +1.2 公認 5m75 +1.2 | 鈴木 智也 | 3 | 山形工・山形 |
11 | 5m74 +2.1 公認 5m64 0.0 | 佐藤 稜河 | 1 | 山形中央高・山形 |
12 | 5m45 +3.5 | 小林 颯汰 | 1 | 山形学院・山形 |
13 | 5m40 +1.8 公認 5m40 +1.8 | 我妻 羽留 | 1 | 山形学院・山形 |
14 | 5m38 +1.9 公認 5m38 +1.9 | 蓮沼 佑介 | 1 | 山形学院・山形 |
15 | 5m34 +2.4 公認 5m11 +1.9 | 柴崎 大清 | 1 | 山形学院・山形 |
16 | 5m22 +2.6 公認 5m10 +1.5 | 橋見 柚希 | 1 | 山形学院・山形 |
17 | 5m01 +1.8 公認 5m01 +1.8 | 土屋斗暉 | 3 | 山形TFC・山形 |
18 | 4m64 +1.4 | 齋藤 悠 | 1 | 山形学院・山形 |
| 欠場 | 海藤 美月 | 1 | 山形学院・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 5m51 +4.1 公認 5m46 +1.8 | 加藤 優愛 | 2 | 山形市立商高・山形 |
2 | 5m46 +2.6 公認 5m45 +0.9 | 菅野 穂乃 | 3 | 山形市立商高・山形 |
3 | 4m87 +1.6 公認 4m87 +1.6 | 赤塚 満月 | 2 | 山形市立商高・山形 |
4 | 4m86 +2.2 公認 4m58 +1.8 | 森 琉華 | 2 | 大石田中・山形 |
5 | 4m79 +2.2 | 古川莉愛 | 2 | 山形一中・山形 |
6 | 4m71 +2.2 | 今井 玲亜 | 3 | 惺山高・山形 |
7 | 4m32 +3.4 | 今井 結梨 | 3 | 山形五中・山形 |
8 | 4m19 +2.4 公認 4m00 +1.7 | 栗田 香撫 | 2 | 山形中央高・山形 |
9 | 3m93 +1.7 公認 3m93 +1.7 | 笹原 陽奈 | 2 | 山形六中・山形 |
10 | 3m88 +3.1 公認 3m86 +2.0 | 阿部 汐里 | 1 | 山形中央高・山形 |
11 | 3m60 +2.4 公認 3m57 +1.2 | 古川 瑛菜 | 1 | 山大付属中・山形 |
| 欠場 | 鈴木 さくら | 2 | 山形北・山形 |
| 欠場 | 渡邉 実由 | 2 | 山形北・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 52m96 | 安藤 夢 | | つくばTP・茨城 |
2 | 35m04 | 柏倉 有佑 | | 上山市陸協・山形 |
3 | 32m33 | 齊藤 唯斗 | | 宮城陸協・宮城 |
4 | 31m75 | 小口 郁生 | | 山形TFC・山形 |
5 | 30m28 | 橋 尚 | | 山形市陸協・山形 |
6 | 21m28 | 海老名 光洋 | | BLOC・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 32m86 | 橋 悠飛 | 2 | 米沢中央高・山形 |
2 | 26m60 | 関河 吟時 | 2 | 米沢中央高・山形 |
3 | 25m67 | 大木 明日夢 | 2 | 米沢中央高・山形 |
4 | 25m66 | 原田 僚 | 1 | 山形学院・山形 |
5 | 25m28 | 柏倉 蒼良 | 2 | 山形学院・山形 |
6 | 18m04 | 阿部 大輔 | 1 | 山形工・山形 |
7 | 17m22 | 遠藤 友紀貴 | 3 | 山形学院・山形 |
| 欠場 | 伊藤 愛陽 | 1 | 山形学院・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 40m77 | 粟津 彩弥 | | TWCPE AC・東京 |
2 | 31m61 | 枡井 結羽 | 3 | 山形市立商高・山形 |
3 | 29m28 | 本山 優姫 | 3 | 惺山高・山形 |
4 | 26m57 | 清水 美来 | 3 | 惺山高・山形 |
5 | 24m17 | 丹 京音 | 2 | 惺山高・山形 |
6 | 14m14 | 草名木 円佳 | 1 | 米沢中央高・山形 |
7 | 14m04 | 林 あかり | 1 | 山形市立商高・山形 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 48m62 | 井上 颯晟 | 2 | 山形中央高・山形 |
2 | 27m38 | 関河 吟時 | 2 | 米沢中央高・山形 |
3 | 26m95 | 野口 颯大 | 3 | 惺山高・山形 |
| 欠場 | 菅野 蓮 | 1 | 惺山高・山形 |
↑先頭に戻る
1 | 35m49 | 塩野紗矢 | | 山形TFC・山形 |
2 | 30m89 | 清水 美来 | 3 | 惺山高・山形 |
3 | 24m04 | 庄司 桜香 | 2 | 惺山高・山形 |
4 | 19m99 | 太田 千聖 | 1 | 山形中央高・山形 |
↑先頭に戻る
男子 100m 決勝(9組) <06/08>
【1組】(+2.0m)
1 | 11.20 | 遠藤 晴空 | 3 | 山形学院・山形 |
2 | 11.22 | 山口 天翔 | | 鶴岡AC・山形 |
3 | 11.42 | 今野 瑛太 | 2 | 山形中央高・山形 |
4 | 11.44 | 伊東 新 | 3 | 山形学院・山形 |
5 | 11.54 | 柿ア 大飛 | 3 | 山形学院・山形 |
6 | 11.67 | 井上 遥斗 | 3 | 山形学院・山形 |
【2組】(+3.2m)
1 | 10.88 | 安藤 羚曖 | 2 | 山形学院・山形 |
2 | 11.05 | 鎌田 那由多 | 3 | 山形学院・山形 |
3 | 11.28 | 伊藤康生 | | ヤマガタアスリートアカデミー・山形 |
4 | 11.33 | 大澤 優 | 3 | 山形南高・山形 |
5 | 11.52 | 橋 琉雅 | 3 | 山形学院・山形 |
6 | 11.75 | 麻生 啓介 | 2 | 山形中央高・山形 |
7 | 12.02 | 齋藤 輝 | 3 | 山形学院・山形 |
【3組】(+2.8m)
1 | 10.73 | 後藤大和 | 3 | 山形大・山形 |
2 | 11.04 | 岡田 春輝 | 2 | 山形学院・山形 |
3 | 11.08 | 高橋 遼太 | 2 | 山形学院・山形 |
4 | 11.21 | 佐藤 和希 | 3 | 山形市立商高・山形 |
5 | 11.33 | 村岡 大 | 2 | 山形学院・山形 |
6 | 11.49 | 山田 恭輔 | 1 | 山形中央高・山形 |
| 欠場 | 仁藤悠太 | 3 | 山形南高・山形 |
【4組】(+2.3m)
1 | 11.51 | 笹原 飛竜 | 2 | 山形中央高・山形 |
2 | 11.82 | 森谷 桧史 | 1 | 山形学院・山形 |
3 | 11.99 | 佐藤 凜空 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 12.00 | 佐藤 夢叶 | 1 | 山形学院・山形 |
5 | 12.09 | 齋藤 悠 | 1 | 山形学院・山形 |
6 | 12.24 | 小林 颯汰 | 1 | 山形学院・山形 |
7 | 12.50 | 小松 滉來 | 1 | 山形市立商高・山形 |
【5組】(+2.3m)
1 | 11.58 | 森谷 陽向 | 1 | 山形市立商高・山形 |
2 | 11.59 | 及川 海音 | 1 | 山形中央高・山形 |
3 | 11.72 | 柴崎 大清 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 11.84 | 橋見 柚希 | 1 | 山形学院・山形 |
5 | 11.88 | 山口 泰生 | 2 | 山形市立商高・山形 |
6 | 12.00 | 蓮沼 佑介 | 1 | 山形学院・山形 |
7 | 12.25 | 佐藤 伶音 | 1 | 惺山高・山形 |
【6組】(+3.7m)
1 | 11.46 | 齋藤 敦生 | 3 | 山形市立商高・山形 |
2 | 11.51 | 伊藤聖空人 | 3 | 山形大・山形 |
3 | 11.68 | 伊藤優希 | 3 | 山形大・山形 |
4 | 11.76 | 我妻 羽留 | 1 | 山形学院・山形 |
5 | 11.95 | 浪波 彰裕 | 2 | 山形学院・山形 |
6 | 12.96 | 吉田 吏玖 | 1 | 山形市立商高・山形 |
【7組】(+2.7m)
1 | 11.42 | 田中 陽良 | 2 | 山形市立商高・山形 |
2 | 11.71 | 長澤 颯斗 | 2 | 山形市立商高・山形 |
3 | 11.82 | 植松 直央 | 2 | 惺山高・山形 |
4 | 12.34 | 石山 凌久 | 1 | 山形中央高・山形 |
5 | 12.38 | 小嶋 弓斗 | 2 | 山形中央高・山形 |
| 欠場 | 今部 逸希 | 3 | 寒河江工高・山形 |
【8組】(+4.5m)
1 | 11.12 | 野崎 豊 | 2 | 山形工・山形 |
2 | 11.34 | 横山 風汰 | 3 | 山形学院・山形 |
3 | 11.61 | 海藤 美月 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 11.66 | 井上 理來斗 | 1 | 山形中央高・山形 |
5 | 11.81 | 塚田 康太 | 3 | 山形工・山形 |
| 欠場 | 安達 温翔 | 1 | 山形市立商高・山形 |
【9組】(+2.3m)
1 | 11.85 | 齋藤 央哉 | 3 | 山形市立商高・山形 |
2 | 11.89 | 三浦 陽向 | 2 | 山形市立商高・山形 |
3 | 12.05 | 武田 彪雅 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 12.21 | 竹田 万里 | | 山形市陸協・山形 |
5 | 19.90 | 海老名 光洋 | | BLOC・山形 |
| 欠場 | 松田 暁人 | 2 | 惺山高・山形 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.73(+2.8) | 後藤大和 | 3 | 山形大・山形 |
2 | 10.88(+3.2) | 安藤 羚曖 | 2 | 山形学院・山形 |
3 | 11.04(+2.8) | 岡田 春輝 | 2 | 山形学院・山形 |
4 | 11.05(+3.2) | 鎌田 那由多 | 3 | 山形学院・山形 |
5 | 11.08(+2.8) | 高橋 遼太 | 2 | 山形学院・山形 |
6 | 11.12(+4.5) | 野崎 豊 | 2 | 山形工・山形 |
7 | 11.20(+2.0) | 遠藤 晴空 | 3 | 山形学院・山形 |
8 | 11.21(+2.8) | 佐藤 和希 | 3 | 山形市立商高・山形 |
↑先頭に戻る
女子 100m 決勝(4組) <06/08>
【1組】(+3.0m)
1 | 12.46 | 原伶奈 | | ヤマガタアスリートアカデミー・山形 |
2 | 13.46 | 長岡 里音 | 3 | 山形市立商高・山形 |
3 | 13.86 | 齋藤 アクア | 2 | 惺山高・山形 |
4 | 13.98 | 工藤 夕苺 | 1 | 惺山高・山形 |
| 欠場 | 林谷 さくら | 2 | 山形市立商高・山形 |
| 欠場 | 戸嶋 愛菜 | 2 | 山形北・山形 |
【2組】(+3.0m)
1 | 12.64 | 大内 宇和 | 2 | 山形市立商高・山形 |
2 | 13.64 | 須藤 杏 | 1 | 山形市立商高・山形 |
3 | 13.78 | 鈴木 瑠菜 | 2 | 山形市立商高・山形 |
4 | 14.37 | 渡邉 実由 | 2 | 山形北・山形 |
5 | 14.75 | 五十嵐 釉南 | 1 | 山形北・山形 |
6 | 15.16 | 鈴木 さくら | 2 | 山形北・山形 |
【3組】(+2.0m)
1 | 12.87 | 武口 蓮音 | 3 | 山形学院・山形 |
2 | 13.17 | 田宮 悠羽 | 3 | 山形市立商高・山形 |
3 | 13.33 | 横尾 碧海 | 1 | 山形市立商高・山形 |
4 | 13.50 | 藁谷 紗英 | 2 | 山形学院・山形 |
5 | 14.08 | 本間ミキ | 3 | 山形大・山形 |
6 | 14.73 | 鈴木 那友 | 1 | 惺山高・山形 |
【4組】(+2.7m)
1 | 12.35 | 橋那月 | 3 | 山形大・山形 |
2 | 12.63 | 齊藤 杏奈 | 3 | 山形学院・山形 |
3 | 13.39 | 伊藤 若菜 | 1 | 山形学院・山形 |
4 | 14.09 | 青田 桃花 | 1 | 山形学院・山形 |
5 | 14.27 | 伊藤 希 | 1 | 山形市立商高・山形 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.35(+2.7) | 橋那月 | 3 | 山形大・山形 |
2 | 12.46(+3.0) | 原伶奈 | | ヤマガタアスリートアカデミー・山形 |
3 | 12.63(+2.7) | 齊藤 杏奈 | 3 | 山形学院・山形 |
4 | 12.64(+3.0) | 大内 宇和 | 2 | 山形市立商高・山形 |
5 | 12.87(+2.0) | 武口 蓮音 | 3 | 山形学院・山形 |
6 | 13.17(+2.0) | 田宮 悠羽 | 3 | 山形市立商高・山形 |
7 | 13.33(+2.0) | 横尾 碧海 | 1 | 山形市立商高・山形 |
8 | 13.39(+2.7) | 伊藤 若菜 | 1 | 山形学院・山形 |
↑先頭に戻る
(+2.6m)
1 | 11.35 | 板坂 優波 | 3 | 天童三中・山形 |
2 | 11.51 | 石ケ森倖大 | 3 | 綾南中・山形 |
3 | 11.59 | 楠川 蓮大 | 3 | 天童三中・山形 |
4 | 12.20 | 鈴木 斗翔 | 3 | 天童三中・山形 |
5 | 12.40 | 梁瀬 翔月 | 3 | 天童一中・山形 |
6 | 12.64 | 土屋斗暉 | 3 | 山形TFC・山形 |
7 | 13.34 | 渡邉 陽大 | 2 | 山形四中・山形 |
↑先頭に戻る
(+3.3m)
1 | 12.98 | 奈良崎愛來 | 2 | 上山北中・山形 |
2 | 13.11 | 中嶋唯杏 | 2 | 山形TFC・山形 |
3 | 13.41 | 古川莉愛 | 2 | 山形一中・山形 |
4 | 13.88 | 齋藤 ひなた | 1 | 山形TFC・山形 |
5 | 13.93 | 山川 愛莉 | 2 | 高楯中・山形 |
↑先頭に戻る