@’jŽq@¬Šw1¥2”N ‚T‚O‚ ŒˆŸ
2024”N“x@ŽRŒ`‚s‚e‚b¬¬‹£‹Z‹L˜^‰ï
ŽRŒ`‚s‚e‚bƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWIƒI[ƒvƒ“
|
2024”N10ŒŽ20“ú 12Žž44•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:‘åò@’qO
‰ï@êFƒlƒbƒc‚¦‚ª‚¨ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2024/10/20 13:10:16XV
‘å‰ï‹L˜^@2”N@@8.55 Ήª@–¾–@@@@iŽRŒ`TFCj@@@2021
‘å‰ï‹L˜^@1”N@@9.19 ùŒ´@‘u‹è@@@@i‘ºŽRACj@@ @2021
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 303 | ‰ŸØ@›Ã^@(2) | µ¼·Ø Ø®³Ï | SMAC | 8.71 |
|
2 | 6 | 305 | ùŒ´@—I‹è@(2) | »»Ê× ÊÙ¸ | |‰ª¬ | 8.77 |
|
3 | 2 | 325 | —é–Ø@›Ã‘¾@(2) | ½½Þ· Ø®³À | ‘åΓcJSC | 9.25 |
|
4 | 3 | 310 | ‘â@—™àæ@(2) | ÊÔ»¶ ظ | ETƒWƒ…ƒjƒA | 9.76 |
|
5 | 1 | 327 | ŒÃ–ì@ôl@(1) | ÌÙÉ ±·Ä | ‘åΓcJSC | 10.05 |
|
6 | 5 | 301 | ŠC’J@”¹‹P@(1) | ¶²Ô ÊÔà | _’¬ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 10.20 |
|
7 | 8 | 326 | —é–Ø@àŠi@(1) | ½½Þ· º³¼Ý | ‘åΓcJSC | 10.36 |
|
| 7 | 324 | ¯Ži@é”V‰î(2) | ¼®³¼Þ ¼Þ®³É½¹ | ‘åΓcJSC |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í @’jŽq@¬Šw1¥2”N ‚T‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/20 13:10:16XV