@’jŽq@‚Z ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
2024”N“x@ŽRŒ`‚s‚e‚b¬¬‹£‹Z‹L˜^‰ï
ŽRŒ`‚s‚e‚bƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWIƒI[ƒvƒ“
|
2024”N10ŒŽ20“ú 15Žž57•ª
R ”» ’·:’·àV@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:‘åò@’qO
‰ï@êFƒlƒbƒc‚¦‚ª‚¨ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2024/10/20 16:16:44XV
‘å‰ï‹L˜^@@@@5340“_@@ŽRŒû@“VãÄ@@(’߉ªH‚)@@@@@2023@
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 53 | ²“¡@Žm•–@(2) | »Ä³ ¼Ì³ | œ·ŽR‚ | 4:37.88 | (694)
|
2 | 9 | 216 | ûü‹´@ŠãÄ@(1) | À¶Ê¼ ¶¹Ù | —˜•{‚ | 4:37.90 | (694)
|
3 | 6 | 200 | •ЋË@@w@(2) | ¶À·ÞØ ¼Ý | •Ä‘ò’†‰›‚ | 4:40.91 | (675)
|
4 | 1 | 151 | ‰«“c@@˜@@(3) | µ·À ÚÝ | ‹ã—¢Šw‰€‚ | 4:42.26 | (666)
|
5 | 16 | 54 | ¼“c@‹Ål@(1) | ÏÂÀÞ ±·Ä | œ·ŽR‚ | 4:48.43 | (628)
|
6 | 11 | 17 | ‰ª“c@t‹P@(1) | µ¶ÀÞ ÊÙ· | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 4:56.21 | (582)
|
7 | 12 | 22 | ˜Q”g@²—T@(1) | ÅÐÜ ±·ËÛ | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 5:02.79 | (544)
|
8 | 14 | 52 | –ìŒû@éD‘å@(2) | ɸÞÁ ¿³ÀÞ² | œ·ŽR‚ | 5:03.94 | (537)
|
9 | 4 | 19 | âV“¡@ˆÁ—›@(1) | »²Ä³ ±ÝØ | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 5:11.83 | (494)
|
10 | 7 | 10 | Š`è@‘å”ò@(2) | ¶·»Þ· ËÛÄ | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 5:20.17 | (449)
|
11 | 15 | 55 | H“¡@@˜@@(1) | ¸ÄÞ³ ÚÝ | œ·ŽR‚ | 5:21.45 | (443)
|
12 | 13 | 56 | A¼@’¼‰›@(1) | ³´Ï ŵ | œ·ŽR‚ | 5:32.13 | (389)
|
13 | 8 | 23 | ‘º‰ª@@‘å@(1) | Ñ×µ¶ ÀÞ² | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 5:34.30 | (378)
|
14 | 10 | 218 | –Ø‘º@—EŽ÷@(3) | ·Ñ× ²»· | —˜•{‚ | 5:38.46 | (359)
|
15 | 2 | 13 | ‚‹´@—®‰ë@(2) | À¶Ê¼ س¶Þ | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 5:40.05 | (351)
|
16 | 3 | 24 | ‰œŽR@³—²@(3) | µ¸ÔÏ Ï»À¶ | ŽRŒ`Šw‰@‚ | 5:42.20 | (341)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í @’jŽq@‚Z ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2024/10/20 16:16:44XV