男子 5000mW 決勝
2022年 8月13日 16時25分
審 判 長:井上 順男
記録主任:佐藤 徳男
会 場:ネッツえがおフィールド
2022/08/14 14:54:03更新
山形大学記録 なし
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 68 | 井上 大樹 (4) | イノウエ タイジュ | 山形大 | 22:57.62 |
|
2 | 2 | 3902 | 三澤 凌 (93) | ミサワ リョウ | 山形市陸協 | 23:02.69 |
|
3 | 7 | 313 | 井上 朋紀 (2) | イノウエ トモキ | 東海大山形高 | 26:09.82 |
|
4 | 8 | 137 | 佐藤 颯太郎(2) | サトウ ソウタロウ | 山形南高 | 26:22.09 |
|
5 | 6 | 426 | 虎岩 悠太 (1) | トライワ ユウタ | 山形大 | 27:24.71 |
|
6 | 3 | 42 | 齋藤 敦也 (2) | サイトウ アツヤ | 山形南高 | 27:47.41 |
|
7 | 4 | 383 | 黒澤 拓海 (1) | クロサワ タクミ | 山形大 | 29:17.64 |
|
| 5 | 315 | 舘野 遥紀 (2) | タテノ ハルキ | 東海大山形高 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
68 | 井上 大樹 (4) | イノウエ タイジュ | 山形大 |
4:27 | 8:55 | 13:32 | 18:24 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000mW 決勝 です。
2022/08/14 14:54:03更新